- Telaio in alluminio massiccio
- Vetro temperato
- Celle monocristalline
- Connessione protetta
- Diodi di bypass integrati
- 25 anni di garanzia sulle prestazioni del produttore
da 181,00 € *
incl. IVA più costi di spedizione
| lunghezza del cavo: | 1 m |
| Altezza: | 35 mm |
| Tensione nominale (Vmp): | 19,26 |
| Tensione a circuito aperto (Voc): | 23,31 |
| Corrente di corto circuito (Isc): | 10,46 |
| Profondità: | 1175 mm |
| Peso in chilogrammi: | 11,8 kg kg |
| Corrente nominale (Imp): | 9,87 A |
| Larghezza: | 840 mm |
- Codice articolo: 852401
- Master-Artikelnummer: M85224
Il modulo solare Carbest 12V per camper, roulotte e camper. Il modulo solare con maggiore resa e... di più
Il modulo solare Carbest 12V per camper, roulotte e camper.
Il modulo solare con maggiore resa e i seguenti vantaggi:
maggiore resa in condizioni di luce sfavorevoli e ombreggiamento parziale grazie alla maggiore tensione di carica.
Diodi di bypass integrati. Questi bypassano l'alta resistenza delle celle in caso di ombreggiamento parziale, sporcizia o difetti, garantendo così una carica ottimale.
Telaio in alluminio solido
Vetro temperato
Celle monocristalline
Celle monocristalline
Collegamento protetto
Diodi di bypass integrati
25 anni di garanzia sulle prestazioni (garanzia del produttore: dopo 25 anni le celle forniscono ancora l'80% delle prestazioni).
Il modulo solare con maggiore resa e i seguenti vantaggi:
maggiore resa in condizioni di luce sfavorevoli e ombreggiamento parziale grazie alla maggiore tensione di carica.
Diodi di bypass integrati. Questi bypassano l'alta resistenza delle celle in caso di ombreggiamento parziale, sporcizia o difetti, garantendo così una carica ottimale.
Telaio in alluminio solido
Vetro temperato
Celle monocristalline
Celle monocristalline
Collegamento protetto
Diodi di bypass integrati
25 anni di garanzia sulle prestazioni (garanzia del produttore: dopo 25 anni le celle forniscono ancora l'80% delle prestazioni).
| Codice articolo: | 85229 | 852382 | 852380 | 85239 | 852383 | 852385 | 852386 | 852401 | 85240 | 852389 | 852391 | 852390 | 852392 | 852393 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza | 20,7 % | 20,7 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | 20,7 % | 20,7 % | 22,0 % | 22,0 % | 22,4 % | 22,4 % | 20,7 % | 20,7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | 22,4 % | ||||
| lunghezza del cavo | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | ||||||||||||||
| Potenza in watt | 100 W | 115 W | 115 W | 120 W | 135 W | 155 W | 155 W | 190 W | 140 W | 155 W | 170 W | 155 W | 170 W | 190 W | ||||||||||||||
| Tensione nominale (Vmp) | 18,32 | 17,62 | 19,80 | 19,39 | 19,80 | 19,80 | 19,43 | 19,26 | 19,21 | 19,80 | 19,85 | 19,43 | 19,80 | 19,26 | ||||||||||||||
| Corrente nominale (Imp) | 5,46 A | 6,53 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,83 A | 7,98 A | 9,87 A | 7,29 A | 7,83 | 8,56 | 7,98 | 8,59 | 9,87 | ||||||||||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) | 5,85 | 6,92 | 6,16 | 6,63 | 7,23 | 8,30 | 8,45 | 10,46 | 7,77 | 8,30 | 9,02 | 8,45 | 9,03 | 10,46 | ||||||||||||||
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 22,80 | 21,33 | 23,96 | 23,47 | 23,96 | 23,96 | 23,52 | 23,31 | 23,28 | 23,96 | 24,18 | 23,52 | 24,16 | 23,31 | ||||||||||||||
| Larghezza | 545 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | ||||||||||||||
| Profondità | 1200 mm | 1580 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1175 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1640 mm | 1755 mm | 1175 mm | ||||||||||||||
| Altezza | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| Peso in chilogrammi | 7-5-kg kg | 7,5 kg | 9-0-kg kg | 8,8 kg kg | 11,8 kg kg | 10-5-kg kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | |||||||||||||||||
| filo elettrico | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 2,5 | ||||||||||||||||
| pannello solare | Nero integrale | Serie CB Silver Slim | Serie CB Argento | Nero integrale | Serie CB Argento | Serie CB Argento | Nero integrale | Nero integrale | Nero integrale | Serie CB Argento | Serie CB Argento | Nero integrale | Nero integrale | Nero integrale | ||||||||||||||
| colorazione | argento | argento | argento | Full-Black | Full-Black | Full-Black |
Ulteriori link a "Moduli solari a 12 V individualmente da 60 a 120 Watt -"
Leggere, scrivere e discutere i commenti... di più
Valutazione clienti per "Moduli solari a 12 V individualmente da 60 a 120 Watt -"
Scrivi valutazione
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.
NUOVO
Supporto per modulo principale (lunghezza 500 mm) 850750
56,70 € *
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
Regolatore di carica solare MPPT DualController 30 A 851010
175,00 € *
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
--it - M440302
506,00 € * da 482,00 € *
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
2 pronto per la spedizione in 7-10 giorni
Solarregler MPPT 25A 851006
103,00 € *
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
pronto per la spedizione in 7-10 giorni
Regolatore di carica solare 12V, PRS 300 85145
82,30 € * 71,10 € *
pronto per la spedizione in 7-10 giorni